Total item
Subtotal carrito
$ 0 ![]()
SUPER MIX 150g
Información Nutricional
| Porción: 1/8 taza (20g) | |||
| Porciones por Envase: 4 | |||
| 100g | 1 porción | ||
| Energía | (Kcal) | 581.48 | 116.30 |
| Proteínas | (g) | 19.28 | 3.86 |
| Grasa Total | (g) | 47.6 | 9.52 |
| Grasa Saturada | (g) | 4.99 | 1.00 |
| Grasa monoinsaturada | (g) | 29.79 | 5.96 |
| Grasa Poliinsaturada | (g) | 12.33 | 2.47 |
| Ácidos Grasos trans | (g) | <0.01 | <0.01 |
| Colesterol | (mg) | <0.2 | <0.2 |
| H.Carbono Disponible | (g) | 18.99 | 3.80 |
| Azúcares Totales | (g) | 11.1 | 2.22 |
| Sodio | (mg) | 60.50 | 12.10 |
Sólo usuarios registrados pueden escribir sus opiniones. Conéctese o regístrese