Total item
Subtotal carrito
$ 0 ![]()
SUPER PIPONA 280g (CAJA 14 UNIDADES)
Información Nutricional
| Porción: 1/4 taza (23g) | |||
| Porciones por Envase: aprox. 14 | |||
| 100g | 1 porción | ||
| Energía | (Kcal) | 419.62 | 96.51 |
| Proteínas | (g) | 17.63 | 4.05 |
| Grasa Total | (g) | 26.10 | 6.00 |
| Grasa Saturada | (g) | 3.10 | 0.71 |
| Grasa monoinsaturada | (g) | 4.41 | 1.01 |
| Grasa Poliinsaturada | (g) | 18.58 | 4.27 |
| Ácidos Grasos trans | (g) | 0.01 | 0.002 |
| H.Carbono Disponible | (g) | 27.30 | 6.28 |
| Colesterol | (mg) | <0.2 | <0.2 |
| Azúcares Totales | (g) | 2.60 | 0.60 |
| Sodio | (mg) | 832.00 | 191.36 |
Sólo usuarios registrados pueden escribir sus opiniones. Conéctese o regístrese