Total item
Subtotal carrito
$ 0 ![]()
PIPONA TOSTADA SALADA 110g (CAJA: 20 UNIDADES)
Información Nutricional
| Porción: 1/5 taza (20g) | |||
| Porciones por Envase: aprox. 6 | |||
| 100g | 1 porción | ||
| Energía | (Kcal) | 419.62 | 83.92 |
| Proteínas | (g) | 17.63 | 3.53 |
| Grasa Total | (g) | 26.10 | 5.22 |
| Grasa Saturada | (g) | 3.10 | 0.62 |
| Grasa monoinsaturada | (g) | 4.41 | 0.88 |
| Grasa Poliinsaturada | (g) | 18.58 | 3.72 |
| Ácidos Grasos trans | (g) | 0.01 | 0.002 |
| Colesterol | (mg) | <0.2 | <0.2 |
| H.Carbono Disponible | (g) | 27.30 | 5.46 |
| Azúcares Totales | (g) | 2.60 | 0.52 |
| Sodio | (mg) | 832.00 | 166.40 |
Sólo usuarios registrados pueden escribir sus opiniones. Conéctese o regístrese