Total item
Subtotal carrito
$ 0 ![]()
MANÍ CONFITADO 100g (CAJA: 30 UNIDADES)
Información Nutricional
| Porción: 1/4 taza (30g) | |||
| Porciones por Envase: 4 | |||
| 100g | 1 porción | ||
| Energía | (Kcal) | 498 | 149.4 |
| Proteínas | (g) | 12.0 | 3.6 |
| Grasa Total | (g) | 22.8 | 6.8 |
| Grasa Saturada | (g) | 4.5 | 1.35 |
| Grasa monoinsaturada | (g) | 13.2 | 3.9 |
| Grasa Poliinsaturada | (g) | 5.1 | 1.5 |
| Ácidos Grasos trans | (g) | <0.01 | <0.01 |
| Colesterol | (mg) | 0 | 0 |
| H.Carbono Disponible | (g) | 61.4 | 18.4 |
| Azúcares Totales | (g) | 60.8 | 18.2 |
| Sodio | (mg) | 22.5 | 6.7 |
Sólo usuarios registrados pueden escribir sus opiniones. Conéctese o regístrese