Total item
Subtotal carrito
$ 0 No tiene artículos en su carrito de compras.
![]()
MANÍ CASCARA 90g
Información Nutricional
| Porción: 1/4 taza (25g) | |||
| Porciones por Envase: 4 | |||
| 100g | 1 porción | ||
| Energía | (Kcal) | 627 | 156,7 |
| Proteínas | (g) | 27 | 6,75 |
| Grasa Total | (g) | 51 | 12,8 |
| Grasa Saturada | (g) | 13,7 | 3,42 |
| Grasa monoinsaturada | (g) | 19,5 | 4,8 |
| Grasa Poliinsaturada | (g) | 17,7 | 4,4 |
| Colesterol | (mg) | <0,1 | <0,1 |
| H.Carbono Disponible | (g) | 15,8 | 3,95 |
| Azúcares Totales | (g) | 2 | 0,5 |
| Sodio | (mg) | 16 | 4 |
Sólo usuarios registrados pueden escribir sus opiniones. Conéctese o regístrese
Utiliza espacios para separar las etiquetas. Usa comillas simples (') para expresiones.
Ayúdenos a que Magento siga funcionando correctamente - Informar de todos los errores (ver. 1.9.4.5)
Su cuenta
Más Información