Total item
Subtotal carrito
$ 0 
PAPAS FRITAS KAPY RUSTI-K MERKEN 140 GRS
(CAJA: 16 UNIDADES)
| Peso Neto: 150 g | ||
| Información Nutricional | ||
| Porción: 30g | ||
| Porciones por envase: 5 | ||
| 100 g | 1 Porción | |
| Energía (Kcal) | 483,2 | 145 |
| Proteínas (g) | 7,6 | 2,3 |
| Grasas Total (g) | 29,7 | 8,9 |
| Grasas Saturadas (g) | 3,5 | 1,1 |
| Grasas Monoinsa (g) | 10,2 | 3,1 |
| Grasas Poliinsat (g) | 16,0 | 4,8 |
| Acidos grados Trans (g) | 0,0 | 0,0 |
| H de C disp. (g) | 46,9 | 14,1 |
| Colesterol (mg) | 0,0 | 0,0 |
| Azucares Totales (g) | 1,9 | 0,6 |
| Sodio (mg) | 396,9 | 119,1 |
Sólo usuarios registrados pueden escribir sus opiniones. Conéctese o regístrese